- トップ
- トピックス
コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
日付 | カテゴリ | 記事 |
---|---|---|
2012/02/14 | 年金 | パートへの厚生年金・健保適用試算、企業負担5400億円増―厚生労働省 |
2012/02/13 | 年金 | 最低保障年金を巡り議論 |
2012/02/13 | 労働経済 | 春闘交渉スタート、厳しい攻防に 鉄鋼・造船が要求提出 |
2012/02/10 | 年金 | 厚生年金の適用、「企業規模問わず、年収65万円以上」案浮上 |
2012/02/10 | 年金 | 低所得者を対象に 年金上積み 月6000円 |
2012/02/09 | 労働経済 | 中国、最低賃金の年平均増加率を13%以上に |
2012/02/09 | 労働経済 | 基幹労連、賃金改善の統一要求を見送り |
2012/02/08 | 労働法 | 同じ職場で5年超、「無期雇用」転換義務づけ 労働契約法改正案 |
2012/02/08 | その他 | 消費税:社会保障強化に1.4兆円 大半、制度維持に充当--8%時の使途 |
2012/02/07 | 医療 | 国民年金保険料:2年分の前払いにより4%割引 |
2012/02/07 | 労働経済 | 賃金動向意識調査:賃金改善「ある」37.5%―帝国データバンク |
2012/02/06 | 裁判 | 「休まれると支障」と解雇の育休女性、主張通る |
2012/02/06 | 医療 | 第180回国会(常会)提出法律案国民健康保険法の一部を改正する法律案 |
2012/02/03 | 労働経済 | 平成23年 平均給与31.6万円 2年ぶり減少 |
2012/02/03 | 裁判 | 業務とぜんそく死には因果関係 労災認定 東京高裁 |
2012/02/02 | 年金 | 年金試算で再び混乱=藤村長官、調整役果たせず-野田政権 |
2012/02/02 | 年金 | 年金新試算公表 首相が正式表明 |
2012/02/01 | 労働経済 | 公共職業安定所(ハローワーク)における求人・求職・就職の状況(平成23年12月分及び平成23年分) 厚労省報道発表資料 |
2012/02/01 | 労働法 | 平成24年度の雇用保険料率を告示 ~平成23年度から0.2%引下げ~(厚労省報道発表資料) |
2012/02/01 | 労働経済 | 平成22年度職業紹介事業報告の集計結果(厚労省報道発表資料) |
8915件中 8301-8320件目先頭前へ412413414415416417418419420421次へ最後