- トップ
- トピックス
コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
日付 | カテゴリ | 記事 |
---|---|---|
2019/08/08 | 裁判 | 国家公務員の給与 6年連続で引き上げを勧告(2019年人事院勧告) |
2019/08/07 | その他 | 改正障害者雇用促進法の施行に向けた検討などを進める(労政審の障害者雇用分科会) |
2019/08/07 | その他 | キャッシュレス決済機能を提供する事業者の皆様への注意喚起(経産省など) |
2019/08/06 | 労働経済 | 雇用関係助成金検索ツールを公表(厚労省) |
2019/08/06 | 安全・衛生 | 8月は「暑くていら立ちの多い季節」 コラムを掲載(厚労省・こころの耳) |
2019/08/05 | その他 | 社会保障給付費が初の120兆超え 過去最高を更新(2017年度統計) |
2019/08/05 | その他 | 就職氷河期世代支援プログラムの専用ページを開設(内閣官房) |
2019/08/05 | 労働経済 | 大手企業の夏のボーナス 最終集計92万円 高水準も2年ぶりの減少(経団連調査) |
2019/08/05 | 労働法 | 雇用保険の個人番号登録・変更届などの改正について意見募集(パブコメ) |
2019/08/02 | 労働経済 | 特定一般教育訓練・専門実践教育訓練の指定講座を公表(厚労省) |
2019/08/02 | 労働経済 | 消費税に関する特設サイトを作成(財務省) |
2019/08/02 | 労働経済 | 改正労働者派遣法に関する質問・回答を公表(経団連) |
2019/08/01 | 年金 | 「障害給付 額改定請求書」に添付する診断書の作成期間の変更について案内(日本年金機構) |
2019/08/01 | 年金 | 日・中社会保障協定の「適用証明書交付申請書」の受付を開始(日本年金機構) |
2019/08/01 | 労働経済 | 令和元年8月からの基本手当の日額や高年齢雇用継続給付の支給限度額などの変更 |
2019/08/01 | 労働経済 | 令和2年度予算の概算要求基準を決定 最低賃金の引上げについて報告も |
2019/08/01 | 労働経済 | 令和元年度の最低賃金 全国加重平均で27円の引上げを提示 東京・神奈川では1,000円突破へ |
2019/07/31 | 労働経済 | 令和元年8月から、基本手当の日額や高年齢雇用継続給付の支給限度額などが変更されます |
2019/07/31 | 労働経済 | 女性の管理職(課長級以上)は11.8% 政府目標30%に依然遠く |
2019/07/31 | 労働経済 | 平均寿命 男女とも過去最高を更新 |
9017件中 4581-4600件目先頭前へ226227228229230231232233234235次へ最後