- トップ
- トピックス
コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
日付 | カテゴリ | 記事 |
---|---|---|
2018/10/26 | 労働経済 | 11月はテレワーク月間(厚労省からお知らせ) |
2018/10/26 | 労働経済 | 「グッドキャリア企業アワード2018」の受賞企業を決定 取組の概要を紹介 |
2018/10/25 | その他 | 平成30年度補正予算が国会に提出 |
2018/10/25 | その他 | 第197回臨時国会の所信表明演説で外国人材受入れ拡大の必要性を訴える |
2018/10/24 | 年金 | 報酬・賞与の区分が明確化されます(日本年金機構からお知らせ) |
2018/10/24 | 労働経済 | 年休取得率は51.1% 勤務間インターバル導入企業割合は1.8%(平成30年就労条件総合調査) |
2018/10/23 | 労働法 | 継続雇用年齢「70歳」への引き上げへ法整備を指示 中途採用の拡大も官民で目指す |
2018/10/23 | その他 | 配偶者控除等の見直しに関するFAQを更新 年末調整における留意事項を追加 |
2018/10/22 | 労働経済 | 短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針(案)などについて意見募集(パブコメ) |
2018/10/22 | 労働経済 | 平成30年も11月に過重労働解消キャンペーンを実施 厚労省 |
2018/10/19 | 労働経済 | 同一労働同一賃金ガイドラインの検討進む |
2018/10/19 | 労働経済 | 2019春闘の基本構想を公表 6年連続賃上げ要求も水準の公表は先送り |
2018/10/19 | 労働経済 | 雇用類似の働き方 論点整理を開始 |
2018/10/18 | 安全・衛生 | 夜勤中に倒れ高齢の警備員が死亡、遺族が過労死として労災申請 |
2018/10/18 | その他 | 派遣労働者の年齢層がアップ、40歳から44歳層が最多 |
2018/10/17 | 労働経済 | 就活ルール 第1回の関係省庁連絡会議を開催 ひとまず現行ルールを維持へ |
2018/10/17 | 労働経済 | パワハラ防止対策 パワハラの定義などについて資料を示す |
2018/10/16 | 労働経済 | 平成30年度の補正予算 政府案を臨時閣議で決定 |
2018/10/16 | その他 | 労基法等の大改正の次は「生涯現役時代の雇用改革」(働き方改革フォローアップ会合) |
2018/10/16 | 労働経済 | 2019(平成31)年10月からの消費税率の引上げ 実施を改めて表明 |
9382件中 5541-5560件目先頭前へ274275276277278279280281282283次へ最後