- トップ
- トピックス
コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
日付 | カテゴリ | 記事 |
---|---|---|
2010/12/09 | その他 | 再就職手当 給付率引き上げを検討へ 厚労省 |
2010/12/09 | 介護 | 介護保険の負担増で民主が反対 |
2010/12/08 | その他 | SUMCOが希望退職を募集 300人見込む |
2010/12/08 | 労働法 | 給料未払いで障害者42人を含む80人を解雇 |
2010/12/07 | 安全・衛生 | 職場の受動喫煙対策 義務化へ ~罰則規定は見送り~ |
2010/12/07 | 年金 | 基礎年金の国庫負担を2分の1に維持 菅直人首相6日会見 |
2010/12/06 | 年金 | 基礎年金:財務相、国庫負担50%維持に全力 各省に協力求め |
2010/12/06 | 労働経済 | 求人改善、失業は長期化 希望とのミスマッチ背景 |
2010/12/03 | 労働経済 | 厚生労働省、平成22年「賃金引上げ等の実態に関する調査」の結果を発表 |
2010/12/02 | その他 | スカイマークで日航退職を470人採用 |
2010/12/02 | 医療 | 厚労省-国保を都道府県で運営 |
2010/12/01 | その他 | 勤務先の労働保険をネットで確認 厚労省 |
2010/12/01 | その他 | 民主 ハローワークは地方に移管せず国で |
2010/11/30 | 年金 | 基礎年金の国庫負担下げ提案 財務省 国庫負担3分の1に |
2010/11/30 | 労働経済 | 有効求人倍率が6カ月連続の上昇 10月は0.56倍 |
2010/11/29 | 労働経済 | 配偶者控除 所得制限を検討へ |
2010/11/29 | 年金 | 公的年金運用益1.7兆円 7~9月、上期累計なお損失 |
2010/11/26 | 労働経済 | 平成20年度の国民医療費は34兆8084億円、前年度から2.0%の増加 |
2010/11/25 | その他 | アスベスト 被害の999事業所を公表-厚労省 |
2010/11/25 | 労働経済 | サラリーマンの「時給」が減少へ 民間が推計 |
8915件中 8881-8900件目先頭前へ437438439440441442443444445446次へ最後